ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 19.08. 10:30 | SG FSV Gößnitz | vs. | SG Großenstein (C1) | 15 : 1 | |||
2. | Sa, 26.08. 10:30 | SG Großenstein (C1) | vs. | SSV Tra.Nöbdenitz | 6 : 2 | |||
3. | So, 03.09. 11:00 | SV Rositz | vs. | SG Großenstein (C1) | 0 : 6 | |||
4. | Sa, 16.09. 09:00 | SG Großenstein (C1) | vs. | SG SV 1879 Ehrenhain | 2 : 1 | |||
5. | Sa, 23.09. 10:30 | SG Großenstein (C1) | vs. | SV Mot.Altenburg II | 15 : 0 | |||
6. | Sa, 21.10. 09:00 | ZFC Meuselwitz II | vs. | SG Großenstein (C1) | 8 : 2 | |||
7. | Sa, 28.10. 10:30 | SG Großenstein (C1) | vs. | SG FSV Meuselwitz | 9 : 4 | |||
8. | Sa, 12.05. 10:30 | SG Großenstein (C1) | vs. | SG FSV Gößnitz | - : - | |||
9. | So, 04.03. 10:30 | SSV Tra.Nöbdenitz | vs. | SG Großenstein (C1) | 2 : 4 | |||
10. | Sa, 14.04. 10:30 | SG Großenstein (C1) | vs. | SV Rositz | 4 : 4 | |||
11. | Mi, 18.04. 18:30 | SG SV 1879 Ehrenhain | vs. | SG Großenstein (C1) | 5 : 1 | |||
12. | Sa, 21.04. 10:30 | SV Mot.Altenburg II | vs. | SG Großenstein (C1) | 1 : 10 | |||
13. | Sa, 28.04. 10:30 | SG Großenstein (C1) | vs. | ZFC Meuselwitz II | 8 : 3 | |||
14. | Sa, 05.05. 10:30 | SG FSV Meuselwitz | vs. | SG Großenstein (C1) | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |